Anguszucht Bullen
| Herkunft: | DE |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | red |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 072.0003.3090.7 |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | KB US |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | red |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | - |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | DE |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | red |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 003-4141.0977.3 |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Only Red | 2000-10-09 |
| Herkunft: | DE |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | red |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 003.4015.7860.5 |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | US |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 000.1070.5768.6 |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Gardens Prime Time | 1993-02-08 |
| Herkunft: | KB US |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 000.1190.9809.7 |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| PZ OnlyPenny | 2005-07-07 |
| Herkunft: | |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | - |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Greenstone | 2004-01-03 |
| Herkunft: | Schottland |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | UK521115 400234 |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| ToftsPronaE875 | 2005-08-15 |
| Herkunft: | Schottland |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | XNS.U103.21 |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Galawater Bold Knight E924 | 2005-05-11 |
| Herkunft: | Irland |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | - |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Justice Eric S. 65 of Blelack | 1993-04-24 |
| Herkunft: | US |
| Geburtsdatum: | 1981-03-21 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 000.0997.4040.5 |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | US |
| Geburtsdatum: | 1981-05-03 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | US 00010226429. |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | KB US |
| Geburtsdatum: | 1983-04-01 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 000.1040.5479.4 |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | KB US |
| Geburtsdatum: | 1986-04-24 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | - |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | Werk- und Wohnheim Murimoos |
| Geburtsdatum: | 1987-11-05 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 900.0002.5024.0 |
| Eigenleistung TZ 205: | 1080 |
| Format: | 5 |
| Fundament: | 5 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | US |
| Geburtsdatum: | 1988-02-26 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 000.1110.4267.8 |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | CH |
| Geburtsdatum: | 1988-11-17 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Herkunft: | KB |
| Geburtsdatum: | 1989-02-13 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | US 00011223752. |
| Eigenleistung TZ 205: | 1157 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Elmi | 1998-04-28 |
|
| Ov Almara | 2003-12-01 |
|
| PZ 9M9Flash | 2004-07-10 |
| Herkunft: | KB |
| Geburtsdatum: | 1990-11-03 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 900.0004.1840.4 |
| Eigenleistung TZ 205: | 1276a |
| Format: | 5 |
| Fundament: | 4 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Casandro | 2001-09-03 |
| Herkunft: | DE |
| Geburtsdatum: | 1992-12-14 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 76/37765 |
| Eigenleistung TZ 205: | 1441 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | KB US |
| Geburtsdatum: | 1993-01-03 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | US 00011911769. |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | CH |
| Geburtsdatum: | 1993-01-15 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Herkunft: | US |
| Geburtsdatum: | 1993-02-08 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Green Garden Susie 1246 |
| Vater: | RR Traveler 5204 |
| Ohrmarke: | 000.1200.7667.1 |
| Eigenleistung TZ 205: | 1283 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| PZ Elba Time | 2003-11-11 |
|
| PZ EmeraldTime-ET | 2003-10-21 |
|
| PZ EnaTime-ET | 2004-09-01 |
|
| PZ Mahala | 2004-09-02 |
|
| PZ TrueTime-ET | 2004-09-06 |
|
| PZ EdinaTime | 2005-03-14 |
|
| PZ TimeTrack | 2005-03-26 |
|
| PZ SpiritofTime | 2005-05-08 |
|
| PZ NewTime-ET | 2003-11-17 |
|
| PZ BlackTime-ET | 2003-10-23 |
|
| PZ TimeTrek | 2005-08-08 |
|
| PZ Matu-Time | 2006-06-17 |
| Herkunft: | CA |
| Geburtsdatum: | 1993-04-20 |
| Farbe: | red |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | -000.0080.2442. |
| Eigenleistung TZ 205: | 1026 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Auguste | 2000-01-16 |
| Herkunft: | Irland |
| Geburtsdatum: | 1993-04-24 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Jury Erica 074 of Blelack |
| Vater: | Lord Horatio P11 of Blelack |
| Ohrmarke: | 00000006518.8 |
| Eigenleistung TZ 205: | +29 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| PZ Kimbala 330 | 2006-12-15 |
|
| PZ Erica 333 | 2007-02-23 |
| Herkunft: | Schmid W., Detligen |
| Geburtsdatum: | 1993-11-15 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Herkunft: | CH |
| Geburtsdatum: | 1994-10-31 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 900.0006.6428.3 |
| Eigenleistung TZ 205: | 1043 |
| Format: | 5 |
| Fundament: | 4 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Kleopatra | 1998-09-23 |
| Herkunft: | DE |
| Geburtsdatum: | 1994-11-17 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 009.8211.3290 |
| Eigenleistung TZ 205: | 1201 |
| Format: | 8 |
| Fundament: | 8 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | KB US |
| Geburtsdatum: | 1995-09-21 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 000.1258.75854. |
| Eigenleistung TZ 205: | 1161 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| PZ Eternity | 2003-05-02 |
| Herkunft: | DE |
| Geburtsdatum: | 1995-11-19 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 076.0006.7016.2 |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | DE |
| Geburtsdatum: | 1995-11-24 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 000.1020.4082.0 |
| Eigenleistung TZ 205: | 1325 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| PZ Roxanne | 2003-12-04 |
|
| PZ Cordino | 2004-03-12 |
| Herkunft: | Deutschland |
| Geburtsdatum: | 1996-12-14 |
| Farbe: | red |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 900.00105616.2 |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 94 |
| Fundament: | 94 |
| Synthese: | 94 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| PZ Andorra | 2003-01-09 |
|
| PZ Velvet | 2003-01-23 |
| Herkunft: | KB CA |
| Geburtsdatum: | 1997-02-21 |
| Farbe: | red |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 000.0090.3166.0 |
| Eigenleistung TZ 205: | 1201 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Almara | 2001-01-08 |
| Herkunft: | Schweiz |
| Geburtsdatum: | 1997-06-28 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Herkunft: | DE |
| Geburtsdatum: | 1997-10-16 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 900.0010.5753.4 |
| Eigenleistung TZ 205: | 1088a |
| Format: | 90 |
| Fundament: | 90 |
| Synthese: | 94 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| M-Atlet | 2000-09-14 |
| Herkunft: | Werk- und Wohnheim Murimoos |
| Geburtsdatum: | 1998-02-02 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 900.0012.7316.3 |
| Eigenleistung TZ 205: | 1098 |
| Format: | 81 |
| Fundament: | 82 |
| Synthese: | 84 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
| Herkunft: | Delle B., D-Gundelfingen |
| Geburtsdatum: | 1998-11-30 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 009.8211.3274.8 |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| New Transit 929 D.M. | 2001-11-15 |
| Herkunft: | Delle B., D-Gundelfingen |
| Geburtsdatum: | 1998-12-23 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 000.1020.4104.9 |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| PZ Going | 2006-08-18 |
|
| PZ Gomez | 2006-08-17 |
|
| PZ Gordon | 2006-10-09 |
|
| PZ Elina | 2006-10-09 |
|
| OvEmotion07 | 2007-03-10 |
|
| PZ GauchoGL337 | 2007-04-22 |
|
| PZ Gustero Gl 349 | 2007-09-05 |
|
| PZ Alina Gl354 | 2007-12-23 |
| Herkunft: | Werk- und Wohnheim Murimoos |
| Geburtsdatum: | 2000-09-14 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | M-Eibe |
| Vater: | Amadeus |
| Ohrmarke: | 120.0048.1508.9 |
| Eigenleistung TZ 205: | 1207 |
| Format: | 82 |
| Fundament: | 85 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| PZ Melba | 2002-10-10 |
|
| PZ Malu | 2002-10-14 |
|
| PZ Mali | 2002-10-14 |
|
| PZ Madison | 2003-08-27 |
|
| OvCassina | 2002-11-12 |
|
| PZ OnlyChocolate | 2002-11-16 |
|
| PZ Amazonas | 2003-10-06 |
|
| MuniMahago | 2002-12-24 |
|
| OvKleopatra | 2003-01-21 |
|
| Atlan | 2002-09-03 |
|
| OvCansas | 2003-09-12 |
|
| PZ New Amadeus | 2002-11-01 |
| Herkunft: | Delle Bernhard D-Gundelfingen |
| Geburtsdatum: | 2001-11-15 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Antonia |
| Vater: | Teo D.M. |
| Ohrmarke: | 009.8370.9929.5 |
| Eigenleistung TZ 205: | 1069 |
| Format: | 90 |
| Fundament: | 88 |
| Synthese: | 91 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| PZ Ramona | 2006-02-20 |
|
| PZ Graffity | 2003-10-01 |
|
| PZ Mascha | 2003-12-06 |
|
| PZ Kiwi | 2003-12-23 |
|
| PZ Guinea | 2004-08-05 |
|
| PZ Kimberly | 2004-10-26 |
|
| PZ Alanka | 2004-10-17 |
|
| PZ Ankony | 2004-10-20 |
|
| PZ Trapper | 2004-10-24 |
|
| Ochs Mali | 2004-08-31 |
|
| Ochs Malu | 2004-08-21 |
|
| PZ TabooTime | 2004-06-05 |
|
| Ochs Azzra | 2003-11-13 |
|
| Ochs Azzra | 2004-10-29 |
|
| MuniAuguste | 2003-12-12 |
|
| Ov Rena | 2004-12-02 |
|
| PZ Macumba | 2003-10-23 |
|
| OvMahago | 2005-07-10 |
|
| PZ Costa | 2004-07-14 |
|
| OvCansas | 2005-05-27 |
|
| PZ Tarek | 2004-10-29 |
|
| PZ Matinka | 2005-08-08 |
|
| OvMelba | 2005-08-20 |
|
| PZ Acropolis | 2005-08-25 |
|
| PZ Mercy | 2005-09-02 |
|
| OvMahara | 2005-09-05 |
|
| PZ Abby | 2005-09-09 |
|
| PZ Campala | 2005-09-13 |
|
| PZ Kiss | 2005-09-23 |
|
| OvElbaTime05 | 2005-10-01 |
|
| PZ Elena | 2006-03-07 |
|
| PZ Tatoo | 2006-03-24 |
|
| PZ Talin | 2006-04-04 |
|
| Ochs Cansas 06 | 2006-04-20 |
|
| PZ Melissa | 2006-07-17 |
|
| MuniMahago | 2006-06-19 |
|
| OvAugust06 | 2006-08-08 |
|
| PZ Kira | 2006-08-18 |
| Herkunft: | Canada |
| Geburtsdatum: | 2002-02-23 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Ohrmarke: | 000.0111.9460.5 |
| Eigenleistung TZ 205: | 0 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| PZ Roma TD 335 | 2007-03-11 |
|
| PZ Timo TD 341 | 2007-06-30 |
| Herkunft: | Canada |
| Geburtsdatum: | 2004-01-03 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | HI Diamond Georgina |
| Vater: | Greens Premium 7578 |
| Ohrmarke: | 1200722 |
| Eigenleistung TZ 205: | +99 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| OvEbony07 | 2007-02-01 |
|
| PZ Elektra GS 345 | 2007-08-15 |
| Herkunft: | Zimmermann-Nobs P. Oberbalm |
| Geburtsdatum: | 2004-09-06 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Elmi |
| Vater: | Gardens Prime Time |
| Ohrmarke: | 120.0458.0239.0 |
| Eigenleistung TZ 205: | 1462n g |
| Format: | 94 |
| Fundament: | 85 |
| Synthese: | 93 |
| Besonderheiten: | Topp Bulle mit formatstarken Nachkommen. Ideales Abkalbeverhalten bei Rindern. |
Nachkommen
|
| PZ MaryTime | 2006-06-11 |
|
| PZ Ghandi | 2006-09-12 |
|
| Ochs Ankony | 2006-10-04 |
|
| PZ TopTime | 2006-10-05 |
|
| PZ Madalena 329 | 2006-11-17 |
|
| PZ Any | 2006-12-18 |
|
| Ov19807 | 2007-03-12 |
|
| MydreamTime | 2005-12-10 |
|
| Manon TT 339 | 2007-05-12 |
|
| PZ TimeTouch 340 | 2007-06-23 |
|
| PZ OnlyFly TT 342 | 2007-07-12 |
|
| PZ TrendTime TT 343 | 2007-07-14 |
|
| PZ Aisha TT 344 | 2007-07-23 |
|
| PZ Micky TT 346 | 2007-08-05 |
|
| Ochs Mercy 05 | 2007-08-20 |
|
| PZ Apache TT 348 | 2007-08-30 |
|
| PZ Anemy TT 350 | 2007-09-11 |
|
| PZ Gianna TT 351 | 2007-09-22 |
|
| PZ Mahnia TT352 | 2007-11-08 |
|
| PZ Erah TT359 | 2008-05-02 |
|
| PZ Marquis TT 360 | 2008-05-25 |
| Herkunft: | Schottland |
| Geburtsdatum: | 2005-05-11 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Galawater Barbara Kim C558 |
| Vater: | Jet Eric U103 of Newcairnie |
| Ohrmarke: | GB 61473200924. |
| Eigenleistung TZ 205: | +30 |
| Format: | 0 |
| Fundament: | 0 |
| Synthese: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Keine Nachkommen.