Suri Alpaca Zucht Hengste
| Herkunft: | England |
| Geburtsdatum: | 2007-07-19 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | Pinkney Lolita BASP5657 |
| Vater: | Surilana Nicholas of Pinkney UKBCL15497 |
| Auszeichnungen: | |
| 2009-03-22 | Reserve-Champion Alpaka09 |
| Micron: | 20 |
| Abweichung: | 5.2 |
| Lineare Beschreibung: | 29.4/30/98.6 |
| Besonderheiten: | Wunderschoener Jung-Hengst mit viel Glanz, Dichte, wunderschoener Buendelung mit bester Vereilung schoenste Bewollung an Kopf Beinen, starker Knochenbau |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | Import |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | dark-fawn |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Aoa Kublai Kahn UB135 | 2001-09-17 |
| Herkunft: | 0 |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine besonderheiten |
Nachkommen
|
| SuriWonderDreamBASP0091 | 0000-00-00 |
|
| Surilana Icalon (Aust)(IAR/60313 | 0000-00-00 |
|
| Surilana peruvian Aliana | 0000-00-00 |
|
| Surilana Peruvian Aliana | 0000-00-00 |
| Herkunft: | Chile |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine |
Nachkommen
|
| Madonna BASP5657 | 0000-00-00 |
|
| Malt Whisky Import | 0000-00-00 |
| Herkunft: | Peru Accoyo |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | PeruvianFemale |
| Vater: | PeruvianMale |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | BAS registriert. |
Nachkommen
|
| Pinkney Lolita BASP5657 | 2004-01-01 |
|
| Pinkney Phantom | 0000-00-00 |
|
| Pinkney Tipple BAS00153 | 2003-01-01 |
| Herkunft: | Australien |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | PeruvianFemale |
| Vater: | PeruvianMale |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | 1st Ballarad Show 1st Sheep |
Nachkommen
|
| Surilana Nicholas of Pinkney UKBCL15497 | 0000-00-00 |
| Herkunft: | Australien |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | Surilana Peruvian Aliana |
| Vater: | 60313 |
| Micron: | 18 |
| Abweichung: | 3.8 1.0>30mic |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | Supreme Champion Australia Royal Show Sydney |
Nachkommen
|
| Pinkney Goondiwindi of AvenidaSuriAlpaca | 2007-07-19 |
| Herkunft: | Australien |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine. |
Nachkommen
|
| Pinkney Prima Donna BASP5683 | 0000-00-00 |
| Herkunft: | England |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | Pinkney Prima Donna BASP5683 |
| Vater: | SuriWonderDreamBASP0091 |
| Micron: | 25 |
| Abweichung: | 5.9 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | Champion Junior Suri |
Nachkommen
|
| Pinkney Delius of AvenidaSuriAlpaca | 2006-07-24 |
| Herkunft: | Alto Paillasi Peru |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Herkunft: | Peru |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Micron: | 27 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Shakira | 2000-05-01 |
| Herkunft: | Chulluchullu Peru |
| Geburtsdatum: | 1996-11-01 |
| Farbe: | light-fawn |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Herkunft: | Sallali Peru |
| Geburtsdatum: | 1998-10-01 |
| Farbe: | true-black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Micron: | 26 |
| Abweichung: | 24,9% |
| Lineare Beschreibung: | |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Domenica | 2003-06-29 |
|
| Nero (Deckhengst) | 2003-09-24 |
|
| Damina | 2005-07-20 |
|
| Nero | 2003-09-24 |
| Herkunft: | Peru |
| Geburtsdatum: | 1998-10-01 |
| Farbe: | silver-grey |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Micron: | 21 |
| Abweichung: | |
| Lineare Beschreibung: | |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Funia | 2003-06-06 |
|
| Libica | 2004-07-07 |
|
| Laska | 2005-07-07 |
|
| Funia (verkauft) | 2003-06-06 |
| Herkunft: | Peru |
| Geburtsdatum: | 2000-12-07 |
| Farbe: | bay-black |
| Mutter: | Helena |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Attila | 2005-07-02 |
| Herkunft: | Yarda el cerezas (B |
| Geburtsdatum: | 2001-09-17 |
| Farbe: | fawn |
| Mutter: | Bolivian Angela UG010 |
| Vater: | Bolivian Ghengis KhanUB003 |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | - |
Nachkommen
|
| Linia de Avenida | 2007-10-15 |
|
| MieleKahn de Avenida | 2009-05-02 |
| Herkunft: | Schweiz |
| Geburtsdatum: | 2003-09-24 |
| Farbe: | true-black |
| Mutter: | Mira |
| Vater: | Moses |
| Micron: | 23 |
| Abweichung: | 31.3% |
| Lineare Beschreibung: | 29.4/28.2/38/95.6 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Duna de Avenida | 2006-08-09 |
|
| Nuno de Avenida verkauft | 2006-08-20 |
|
| Laura Jane de Avenida | 2007-02-21 |
|
| LaLuna de Avenida | 2008-07-24 |