Suri Alpaca Zucht Stuten
| Herkunft: | Avenida Oberbalm |
| Geburtsdatum: | 2005-07-07 |
| Farbe: | light-brown |
| Mutter: | Linda |
| Vater: | Abraham |
| Micron: | 24 |
| Abweichung: | 5.8% |
| Lineare Beschreibung: | 29.4/28.8/97 |
| Besonderheiten: | Unsere Spitzenstute mit einer Traumbuendelung auch nach der Schur! |
Nachkommen
|
| Nandu de Avenida | 2007-07-19 |
|
| LaLuna de Avenida | 2008-07-24 |
|
| Laguna de Avenida | 2009-09-24 |
| Herkunft: | Avenida SuriAlpaca |
| Geburtsdatum: | 2008-07-24 |
| Farbe: | darkbrown |
| Mutter: | Laska |
| Vater: | Nero (Deckhengst) |
| Auszeichnungen: | |
| 2010-04-17 | 1. Rang Alpaka 10 NPZ Bern |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | Spezielle Farbe. |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | 0 |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine. |
Nachkommen
|
| Aoa Kublai Kahn UB135 | 2001-09-17 |
| Herkunft: | Peru |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine |
Nachkommen
|
| SuriWonderDreamBASP0091 | 0000-00-00 |
|
| Surilana Icalon (Aust)(IAR/60313 | 0000-00-00 |
|
| Surilana peruvian Aliana | 0000-00-00 |
|
| Surilana Peruvian Aliana | 0000-00-00 |
| Herkunft: | Chile |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine. |
Nachkommen
|
| Madonna BASP5657 | 0000-00-00 |
|
| Malt Whisky Import | 0000-00-00 |
| Herkunft: | Import |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | ChileanFemale |
| Vater: | Chilean Male |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | BAS registriert |
Nachkommen
|
| Pinkney Lolita BASP5657 | 2004-01-01 |
|
| Pinkney Prima Donna BASP5683 | 0000-00-00 |
| Herkunft: | Australien |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | PeruvianFemale |
| Vater: | PeruvianMale |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | - |
Keine Nachkommen.
| Herkunft: | Australien |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | PeruvianFemale |
| Vater: | PeruvianMale |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine |
Nachkommen
|
| Surilana Nicholas of Pinkney UKBCL15497 | 0000-00-00 |
| Herkunft: | Chile |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | fawn |
| Mutter: | ChileanFemale |
| Vater: | Chilean Male |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine |
Nachkommen
|
| Pinkney Tipple BAS00153 | 2003-01-01 |
| Herkunft: | England |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | light-brown |
| Mutter: | Madonna BASP5657 |
| Vater: | Australian Male |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine |
Nachkommen
|
| Pinkney Phantom | 0000-00-00 |
| Herkunft: | Simplon Wallis |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | rose-grey |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Micron: | 24 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Nero (Deckhengst) | 2003-09-24 |
|
| Nero | 2003-09-24 |
| Herkunft: | Antacalla Peru |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | light-fawn |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Micron: | 26 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Shakira | 2000-05-01 |
| Herkunft: | Tomamunani Peru |
| Geburtsdatum: | 0000-00-00 |
| Farbe: | bay-black |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Micron: | 23 |
| Abweichung: | 20.2 |
| Lineare Beschreibung: | |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Adam | 2000-12-07 |
| Herkunft: | Werk- und Wohnheim Murimoos |
| Geburtsdatum: | 1998-10-17 |
| Farbe: | black |
| Mutter: | Avignon 17 |
| Vater: | Roberto |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Pancho | 2001-01-05 |
|
| Mara | 2002-01-28 |
|
| MuniMahago | 2002-12-24 |
|
| PZ Macumba | 2003-10-23 |
|
| OvMahago | 2005-07-10 |
|
| MuniMahago | 2006-06-19 |
| Herkunft: | Antacolla Peru |
| Geburtsdatum: | 1999-11-01 |
| Farbe: | light-fawn |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Micron: | 23 |
| Abweichung: | 23.1% |
| Lineare Beschreibung: | 29.7/29.4/37.8/96.9 |
| Besonderheiten: | Eine echte Stutenmutter. |
Nachkommen
|
| Funia | 2003-06-06 |
|
| Libica | 2004-07-07 |
|
| Laska | 2005-07-07 |
|
| Funia (verkauft) | 2003-06-06 |
|
| Laura Jane de Avenida | 2007-02-21 |
| Herkunft: | Peru |
| Geburtsdatum: | 1999-11-11 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | Nicht eingetragen |
| Vater: | Nicht eingetragen |
| Herkunft: | England |
| Geburtsdatum: | 2003-01-01 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | Malt Whisky Import |
| Vater: | SuriWonderDreamBASP0091 |
| Micron: | 24 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine |
Nachkommen
|
| Pinkney Delius of AvenidaSuriAlpaca | 2006-07-24 |
| Herkunft: | Simplon Wallis |
| Geburtsdatum: | 2003-06-29 |
| Farbe: | brown |
| Mutter: | Luisa |
| Vater: | Moses |
| Micron: | 27 |
| Abweichung: | 20.4% |
| Lineare Beschreibung: | 30/30/39.6/99.6 |
| Besonderheiten: | Keine Besonderheiten. |
Nachkommen
|
| Damina | 2005-07-20 |
|
| Duna de Avenida | 2006-08-09 |
| Herkunft: | England |
| Geburtsdatum: | 2004-01-01 |
| Farbe: | white |
| Mutter: | Madonna BASP5657 |
| Vater: | SuriWonderDreamBASP0091 |
| Micron: | 0 |
| Abweichung: | 0 |
| Lineare Beschreibung: | 0 |
| Besonderheiten: | Keine |
Nachkommen
|
| Pinkney Goondiwindi of AvenidaSuriAlpaca | 2007-07-19 |